歯科アポイント帳 — 縦型×週毎 月〜土 担当別記入欄
週: ____年____月____日 (月) 〜 ____月____日 (土) | 医院名: __________________ | 担当: 院長 / 衛生士 1 / 衛生士 2
| 時間 |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12:00 | — 昼休み — |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
略号例: C=虫歯 / P=歯周 / SC=スケーリング / Ex=抜歯 / Imp=印象 / Endo=根管 / Crown=被せ / Br=ブリッジ / F=フッ素 / Cl=クリーニング / PMTC=プロケア / Wh=ホワイトニング
※ 印刷時: 用紙 A4、向き「縦」、余白 既定で OK(縦型×週毎×担当別は記入欄が密になるためフォント等倍印刷推奨)
※ 担当列「衛 1 / 衛 2」は衛生士 / アシスタント / 受付スタッフ等、院内体制に合わせて読み替え可
担当名カスタマイズ: 院長: ________ / 衛 1: ________ / 衛 2: ________