歯科アポイント帳 — 月間 患者枠グリッド型
縦軸 = 日付 × 横軸 = 患者枠(8 列)| 月単位で予約状況を一覧化
| 日付 |
枠 1 |
枠 2 |
枠 3 |
枠 4 |
枠 5 |
枠 6 |
枠 7 |
枠 8 |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
| /( ) | | | | | | | | |
略号例: C=虫歯 / P=歯周 / SC=スケーリング / Ex=抜歯 / Imp=印象 / Endo=根管 / Crown=被せ / Br=ブリッジ / F=フッ素 / Cl=クリーニング / PMTC=プロケア / Wh=ホワイトニング
※ 印刷時: 用紙 A4、向き「横」、余白 既定で OK
※ 日付列に「日/曜日」を記入、各枠に患者名と処置略号を記入。空枠 = 予約可枠の見える化。
カスタマイズ自由枠: 枠 1-8 を「午前 4 枠 / 午後 4 枠」「衛生士枠」等で運用可