歯科アポイント帳 — パターン C:大規模医院・5 担当
2026-06-08(月) | 時間 × 担当(DR3 + DH2)+ 申し送り欄
| 時間 | DR-A 院長 | DR-B 副院長 | DR-C 勤務医 | DH-A 衛生士 | DH-B 衛生士 | 申し送り |
| 9:00 | | | | | | |
|---|
| 9:30 | | | | | | |
|---|
| 10:00 | | | | | | |
|---|
| 10:30 | | | | | | |
|---|
| 11:00 | | | | | | |
|---|
| 11:30 | | | | | | |
|---|
| 12:00 | — 昼休み — |
|---|
| 13:00 | | | | | | |
|---|
| 13:30 | | | | | | |
|---|
| 14:00 | | | | | | |
|---|
| 14:30 | | | | | | |
|---|
| 15:00 | | | | | | |
|---|
| 15:30 | | | | | | |
|---|
| 16:00 | | | | | | |
|---|
| 16:30 | | | | | | |
|---|
| 17:00 | | | | | | |
|---|
| 17:30 | | | | | | |
|---|
| 18:00 | | | | | | |
|---|
| 18:30 | | | | | | |
略号例: C=虫歯 / P=歯周 / SC=スケーリング / Ex=抜歯 / Imp=印象 / Endo=根管 / Crown=被せ / Br=ブリッジ / F=フッ素 / Cl=クリーニング / PMTC=プロケア / Wh=ホワイトニング
※ 印刷時: 用紙 A4、向き「横」、余白 既定で OK